Statystyki dla domeny
HotelBrzeg.pl
statystyki domeny HotelBrzeg.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 1245 | 2613 |
10/2023 | 1106 | 1544 |
09/2023 | 1242 | 1786 |
08/2023 | 1154 | 1635 |
07/2023 | 1409 | 1781 |
06/2023 | 1435 | 1734 |
05/2023 | 1591 | 1902 |
04/2023 | 1395 | 1596 |
03/2023 | 1324 | 1613 |
02/2023 | 1269 | 1569 |
01/2023 | 1473 | 1716 |
12/2022 | 1695 | 2095 |
11*/2022 | 1299 | 1799 |
10/2022 | 1523 | 3072 |
09/2022 | 1423 | 1944 |
08/2022 | 1488 | 1936 |
07/2022 | 1626 | 2127 |
06/2022 | 1404 | 1988 |
05/2022 | 1583 | 2138 |
04/2022 | 1257 | 1775 |
03/2022 | 1443 | 1888 |
02/2022 | 1217 | 1532 |
01/2022 | 1426 | 1668 |
12/2021 | 1439 | 1811 |
11*/2021 | 1366 | 1741 |
10/2021 | 1346 | 1655 |
09/2021 | 1742 | 2229 |
08/2021 | 714 | 945 |
07/2021 | 1601 | 1922 |
06/2021 | 748 | 1320 |
05/2021 | 715 | 945 |
04/2021 | 835 | 1618 |
03/2021 | 1138 | 1758 |
02/2021 | 433 | 607 |
01/2021 | 438 | 479 |
12/2020 | 986 | 1345 |
11*/2020 | 991 | 1147 |
10/2020 | 2372 | 2927 |
09/2020 | 2630 | 3293 |
08/2020 | 2894 | 4055 |
07/2020 | 1367 | 2284 |
razem | 55782 | 75532 |
* dane za okres od 01.11 do 30.11
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 HotelBrzeg.pl.